マイクロバブルを用いたコンクリートの調査研究ワーキンググループ
2022年5月 | ・マイクロバブルの混入確認方法の再検討。 ・スラッジ水にマイクロバブルを混入させた場合の沈殿速度の検討。 |
---|---|
2021年12月 | ・マイクロバブルの混入確認方法の検討実験を実施。 ・モルタル配合によるフレッシュ性状・圧縮強度確認を実施。 |
2021年3月 | ・マイクロバブル水を混入させた水を、生コンクリートの練混ぜ水に用いた時のフレッシュコンクリートおよび硬化コンクリートの性能確認実験を実施 ・大阪広域生コンクリート協同組合の教育研修の一環として、株式会社 淺沼組にて硬化コンクリートの物性値試験の見学会を実施。 |
i-Construction実現ワーキンググループ
2023年 | ・全生連第22回生コン技術大会で「試料採取時の廃棄試料の減量に関する標準化の提案」を発表した。 なお、本研究論文は全生連より「優秀賞」として表彰された。 |
---|---|
2022年 | ・試料採取量の減量に関する実験結果、追加実験結果およびエアメータの小型化実験について、JCI近畿支部で設置している「コンクリート試験の省力化に関する検討委員会」と連携し、報告書の作成に取り組んでいる。 |
2022年 | ・JIS Q 1011による工程検査について、センシング技術の活用について調査を行った。 |
2022年 | ・全生連近畿地区本部が主催する研修会で「フレッシュコンクリートの試料採取量減量に関する実験結果」について発表した。 |
2021年 | ・エアメータの小型化について、WG委員の10工場の協力を得て、5L、3Lおよび1L容器において7L容器との比較実験を実施し、空気量および単位容積質量について試験を実施した。 |
2021年 | ・コンクリートの試料採取量減量の追加実験2として、WG委員の10工場の協力を得て、アジテータから排出される試料を10Lずつ100Lまでの10試料を採取し、空気量および単位容積質量の試験を実施し、排出されたコンクリート試料のバラツキが、どのあたりで安定するかを確認した。 |
2021年 | ・コンクリートの試料採取量減量の追加実験として、WG委員の10工場の協力を得て、容積などについて確認した。 |
2021年 | ・「フレッシュコンクリートの試料採取量減量に関する実験結果」について全生連技術大会 に論文を投稿した。 |
2020年 | ・148工場の協力により、コンクリートの試料採取量の減量実験に取り組んだ。現在、試料採取時に最初に排出される50L程度廃棄し、その後の試料で試験を実施しているが、廃棄する量を減量した場合の試験結果の影響について確認した。 |
普通コンクリートにおけるスランプフロー配合の調査・研究ワーキンググループ
2023年4月 | ・全生連第22回生コン技術大会論文発表 発表題目名「スランプフローで管理する普通コンクリートのフレッシュ性状と硬化物性に関する報告」 |
---|---|
2022年3月 | ・日本コンクリート工学会 近畿支部 成果報告「高流動性コンクリートの実用化促進に関する研究委員会(ハイブリッド形式)成果報告会」 |
2021年9月 | ・2021年度日本建築学会(東海)講演発表 講演題目「実機で製造した高流動性コンクリートの性状と調合計画に関する提案 その1~その6」 |
2021年4月 | ・全生連第21回生コン技術大会論文発表 発表題目名「スランプフローで管理する普通コンクリートのフレッシュ性状と硬化物性に関する報告」 |
2019年3月 | ・平成30年度技術セミナーにてWG活動報告 |
コンクリート舗装の調査及び普及促進ワーキンググループ
2022年 | ・歩道用ポーラスコンクリートの製造技術確立について、実験開始。 大阪兵庫らしさ、独自の留意点、環境負荷低減対策等を加えたマニュアル化を目指す。 (室内実験開始) |
---|---|
2021年 | ・歩道用ポーラスコンクリートの製造技術確立について、実験開始。 大阪兵庫らしさ、独自の留意点、環境負荷低減対策等を加えたマニュアル化を目指す。 |
2019年 | ・大阪広域生コンクリート協同組合の配合検討委員会と連携した検証実験 (舗装コンクリートの配合検証) |
2018年 | ・1 DAY PAVE打設物件経年変化に対する施工後の追跡調査(経年劣化観察) ・淺沼組との共同実験(淺沼組技術研究所と共同で、コンクリート舗装に「1 DAY PAVE」を採用した、実施工時における誘発目地間隔やひずみに関する実験) |
スラグ細骨材の活用に関する調査研究ワーキンググループ
2023年4月 | 全生連第22回生コン技術大会で「スラグ系細骨材の表乾状態判定方法に関する研究」発表 |
---|---|
2022年9月 | 2022年度日本建築学会大会(北海道)論文発表(オンライン) 「スラグ系細骨材の表乾状態判定方法に関する研究 その2.スラグ系細骨材の実験結果」 |
2022年3月 | 第40回近畿地区本部技術研修会 論文発表(大阪工業大学/常翔ホール) 「スラグ系細骨材を使用したコンクリートのブリーディングが収縮ひずみに及ぼす影響 その1 実験概要および圧縮強度・その2 自由収縮ひずみと大型試験体による検証」 |
2022年3月 | スラグ系細骨材の表乾状態判定方法に関する実験(㈱淺沼組技術研究所) 高炉スラグ(㈱神戸製鋼所)・電気炉酸化スラグ(㈱星野産商) |
2021年9月 | 2021年度日本建築学会大会(東海)論文発表(オンライン) 「スラグ系細骨材を使用したコンクリートのブリーディングが収縮ひずみに及ぼす影響 その1 実験概要および圧縮強度・その2 自由収縮ひずみと大型試験体による検証」 |
2020年9月 | 2020年度日本建築学会大会(関東) 論文発表 「スラグ系細骨材を用いたコンクリートの収縮ひび割れ抑制効果に関する基礎的研究」 |
2019年9月 | 実大RC壁4体の作製(㈱淺沼組技術研究所) 砕砂・フェロニッケルスラグ細骨材・高炉スラグ細骨材・電気炉スラグ細骨材 |
2019年9月 | 2019年度日本建築学会大会(北陸) 論文発表 「環境安全品質試験における銅スラグ細骨材使用コンクリートの模擬試料に関する検討」 「スラグ系細骨材を用いたコンクリートの収縮ひび割れ抑制効果に関する基礎的研究」 |
2018年10月 | 実大RC壁4体の作製(㈱関西宇部堺工場) 砕砂、フェロニッケルスラグ細骨材、高炉スラグ細骨材、銅スラグ細骨材 |
リサイクル検討ワーキンググループ
2023年4月 | 全生連第22回生コン技術大会で4件発表 |
---|---|
2022年9月 | 日本建築学会(北海道)学術講演会にて論文投稿・発表 |